
Sanal numara ile Cryptocom SMS doğrulama
Cryptocom doğrulama kodunu saniyeler içinde online al. Bir ülke seç, $0.18 başlayan tek kullanımlık numarayı al, Cryptocom uygulamasına gir ve SMS'i burada oku. SIM kart yok, abonelik yok, kod gelmezse otomatik iade.
Ülkeye göre Cryptocom numara fiyatları
Fiyatlar alınan SMS başına USD cinsindendir. Stok birkaç dakikada bir güncellenir.
| Ülke | Fiyat | Stok | |
|---|---|---|---|
Malaysia | $0.18 | 526541 | Satın al |
United Kingdom | $0.18 | 122459 | Satın al |
Kenya | $0.18 | 32046 | Satın al |
South Africa | $0.18 | 6691 | Satın al |
Thailand | $0.18 | 6393 | Satın al |
India | $0.18 | 1006 | Satın al |
Indonesia | $0.19 | 89959 | Satın al |
Colombia | $0.19 | 21227 | Satın al |
Chile | $0.19 | 9229 | Satın al |
Romania | $0.26 | 1264 | Satın al |
Netherlands | $0.28 | 523889 | Satın al |
Latvia | $0.30 | 296542 | Satın al |
Lithuania | $0.30 | 46777 | Satın al |
Kazakhstan | $0.33 | 81137 | Satın al |
Canada | $0.38 | 165645 | Satın al |
Brazil | $0.45 | 374066 | Satın al |
Estonia | $0.53 | 194462 | Satın al |
Denmark | $0.53 | 161124 | Satın al |
Portugal | $0.53 | 4754 | Satın al |
Bulgaria | $0.82 | 1939 | Satın al |
Ukraine | $0.90 | 720047 | Satın al |
Turkey | $0.95 | 32446 | Satın al |
Mexico | $0.97 | 1402 | Satın al |
Poland | $1.08 | 392918 | Satın al |
Germany | $1.13 | 160297 | Satın al |
France | $1.13 | 75070 | Satın al |
Sweden | $1.43 | 4187 | Satın al |
USA | $1.50 | 462251 | Satın al |
Czech | $1.50 | 143144 | Satın al |
Ireland | $1.57 | 121147 | Satın al |
AuthSMS ile Cryptocom nasıl doğrulanır
- 1
Ülke seç
Numarasını istediğin ülkeyi seç. Bazı servisler ülkeyi kontrol eder; gerekiyorsa hedef bölgeyle eşleştir.
- 2
Numara al
Tek kullanımlık bir numara satın al. Yaklaşık 20 dakika boyunca sana ayrılır.
- 3
Kodu al
Numarayı Cryptocom içine gir, SMS iste; kod saniyeler içinde panelinde görünür.
Cryptocom doğrulama: sık sorulanlar
Cryptocom sanal numaraları kabul ediyor mu?+
Evet. Numaralarımız yerel operatörlerden gerçek mobil numaralardır; Cryptocom bunları diğer telefonlar gibi görür. Belirli bir numara reddedilirse iptal edip ücretsiz yenisini alabilirsin.
Cryptocom kodu ne kadar sürede gelir?+
Cryptocom gönderdikten sonra genellikle 5-30 saniye içinde. Numara yaklaşık 20 dakika aktif kalır.
SMS gelmezse ne olur?+
Numara kodsuz sona erdiğinde ücret otomatik iade edilir. 3 dakika sonra elle de iptal edebilirsin.
Aynı numarayı tekrar kullanabilir miyim?+
Çoğu zaman evet: kod geldikten sonra aynı numarayı birkaç saat ya da gün için tekrar alabilirsin; örneğin ikinci bir Cryptocom kodu için.






























WhatsApp
Telegram
Facebook
Discord
Snapchat
Amazon
Microsoft
PayPal
Spotify
Uber